Tirs d'agrément 2025
Actualités
RÉSULTATS DES TIRS D'AGRÉMENT 2025
Classement provisoire | ||||||||
NOM | 17/05 | 14/06 Tir du Roi | 19/07 | 23/08 | 20/09 Tir de l'Empereur | 18/10 | Total | Classement |
Thierry GEKIÈRE | 13 | 3 | 16 | 1 | ||||
Simon VAN CAMPENHOUT | 7 | 6 | 13 | 1 | ||||
Gauthier POTY | 10(1) | 1 | 11 | 3 | ||||
Hughes FONTEYN | - | 6 | 6 | 4 | ||||
Christian VAN CAMPENHOUT | - | 5(2) | 5 | 5 | ||||
Jean-François KUMPS | - | 5(3) | 5 | 5 | ||||
Grégoire VERMYLEN | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
Nathan BOUFFIOUX | 4 | - | 4 | 8 | ||||
Karl DEROY | - | 4 | 4 | 8 | ||||
Nicolas SQUILBECK | - | 4 | 4 | 8 | ||||
Mathieu BERNARD | 0 | 3 | 3 | 11 | ||||
Ronald DEMANET | - | 3 | 3 | 11 | ||||
Philippe STRENS | - | 2 | 2 | 13 | ||||
Denis PAULUS | 2 | 0 | 2 | 13 | ||||
Luc MÉLON | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||
Alain GILLE | - | 0 | 0 | 16 | ||||
Christian APPART | - | 0 | 0 | 16 | ||||
André FONTEYN | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
Martin TOURNAY | - | 0 | 0 | 16 | ||||
Georges GEKIÈRE | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
(1) Gauthier POTY à abattu le coq (2) Le ROI a abattu le coq ! (3) Jean-François KUMPS a abattu le coq et à reçu le cadeau du Roi. |
Tir du 17 mai
Tir du ROI du 14 juin
Le coq a d'abord été abattu par le Roi et ensuite par Jean-François Kumps qui a reçu le prix du Roi, un magnifique panier garni rempli de succulents produits locaux.