Tirs d'agrément 2024
Actualités
						RÉSULTATS DES TIRS D'AGRÉMENT 2024
								Dernier tir.
      Avant le denier tir, Basile et Philippe étaient au coude-à-coude, chacun totalisait 43 points ; tout allait se décider lors du dernier tir.
								Bravo à lui qui remporte un challenge pour sa première année en tant que membre de la confrérie à la fin d'une compétition palpitante jusqu'au bout.Basile a su tirer son épingle du jeu et remporter le classement final avec une avance de 14 points de plus que Philippe.
 
						| CLASSEMENT FINAL 2024 | ||||||||
| NOM | 18/05 | 08/06 Tir du Roi  | 20/07 | 17/08 | 21/09 Tir de l'Empereur  | 19/10 | TOTAL | Classement | 
| Basile VILLERET | 13 (1) | 1 | 17 | 4 | 8 | 16 | 59 | 1 | 
| Philippe STRENS | 18 | - | - | 11 | 14 | 2 | 45 | 2 | 
| Jean-Philippe VILLERET | 4 | 1 | 16 | 0 | 9 | 13 | 43 | 3 | 
| Hugues FONTEYN | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 27 | 4 | 
| Simon VAN CAMPENHOUT | - | 8 (2) | 4 | 0 | 14 | - | 26 | 5 | 
| Luc MELON | 6 | 7 | 4 | - | 1 | 7 | 25 | 6 | 
| Mathieu BERNARD | 9 | - | 0 | 4 | 1 (5) | 6 | 20 | 7 | 
| Christophe VILLERET | - | 10 (2) | 9 (3) | - | 0 | 0 | 19 | 8 | 
| Nathan BOUFFIOUX | - | 0 | 6 | 7 (4) | - | 6 | 19 | 8 | 
| Karl DEROY | 9 | - | - | - | 2 | 3 | 14 | 10 | 
| Thierry GEKIÈRE | - | - | - | - | 4 | 10 | 14 | 11 | 
| Georges GEKIÈRE | - | 4 | - | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | 
| Gabriel VILLERET | - | - | - | 9 | - | - | 9 | 13 | 
| Grégoire VERMYLEN | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 6 | 14 | 
| Christian VAN CAMPENHOUT | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 5 | 15 | 
| Jacques BROWET | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 16 | 
| Rudy Deroy (le papa de Karl) | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 17 | 
| Christophe VERMYLEN | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 18 | 
| Maxime (un ami de Basile) | - | - | 0 | - | - | 2 | 2 | 18 | 
| Damien VERMYLEN | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 20 | 
| André FONTEYN | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 
| Gauthier POTY | - | 1 (2) | 0 | - | - | - | 1 | 20 | 
| Herman VERMYLEN | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 20 | 
| Christian APPART | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 | 20 | 
| Michel DECOCQ | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 25 | 
| Guillaume VAUSORT | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | 25 | 
| Philippe LAMBERT | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 25 | 
| Nicolas SQUILBECK | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 25 | 
| Thibaut BALZA | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 25 | 
| Valérian VERMYLEN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 25 | 
| Maxime VERMYLEN | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 25 | 
| Benjamin BRICMANT | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 25 | 
| Brieuc (un ami de Gabriel) | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 25 | 
| Brieux Rousseau (ami de Victor) | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 25 | 
| (1) Basile VILLERET a abattu le coq (2) Simon VAN CAMPENHOUT, Gauthier POTY et Christophe VILLERET ont abattu le coq. (3) Christophe Villeret a abattu le coq (4) Nathan Bouffioux a abattu le coq (5) Mathieu BERNARD a abattu le coq et remporte le Prix de l'Empereur | ||||||||
