Tirs d'agrément 2023
Actualités
RÉSULTATS DES TIRS D'AGRÉMENT 2023
Tir du 20 mai
Premier tir de l'année, 14 archers sont présents dont le Roi et les 3 nouveaux confrères.
Les nouveaux membres se sont particulièrement distingués lors de ce premier tir d'agrément. Nathan Bouffioux a abattu le coq, marque 14 points et occupe la 1e place du classement, Basile Villeret avec 9 points se classe en troisième position.



Tir du 26 juin (Tir du Roi)
Voir le résultat du tir ICI
Tir du 22 juillet
8 archers ont participé au tir.
Christophe Villeret a abattu le coq.
Classement inchangé, Nathan garde la 1ère place, mais Basile revient à 2 points et occupe la 2e place en compagnie de Christophe.

Tir du 19 août
Les jeunes confrères se sont montrés particulièrement adroits.
Basile Villeret abat 2 fois le coq et cumule 27 point et Nathan Bouffioux abat aussi la coq et totalise 10 points.
Il reste 2 tirs. Basile prend la tête du classement avec 49 points ; suivent dans un mouchoirs Nathan et Christophe Villeret avec 33 et 32 points.
Tir du 16 septembre (Tir de l'Empereur)
CLASSEMENT PROVISOIRE 2023 | ||||||||
NOM | 20/05 | 24/06 Tir du Roi | 22/07 | 19/08 | 16/09 Tir de l'Empereur | 21/10 | TOTAL | Classement |
Basile VILLERET | 9 | 3 | 10 | 27 | 6 | 55 | 1 | |
Christophe VILLERET | 4 | 9 (1) | 9 | 10 | 19 | 51 | 2 | |
Nathan BOUFFIOUX | 14 | 5 | 5 | 9 | 8 | 41 | 3 | |
Mathieu BERNARD | 4 | 1 | 11 | 5 | 16 | 37 | 4 | |
Philippe STRENS | 12 | 0 | - | 8 | - | 20 | 5 | |
Gauthier POTY | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 16 | 6 | |
Christian VAN CAMPENHOUT | - | 7 | 5 | - | - | 12 | 7 | |
Victor HERMAN | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | |
Thierry GEKIERE | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | |
Hughes FONTEYN | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 10 | |
Jean-Philippe VILLERET | 2 | - | - | 2 | 3 | 7 | 10 | |
André FONTEYN | 0 | - | 1 | 0 | 6 | 7 | 10 | |
Karl DEROY | 0 | 2 | - | - | 3 (2) | 5 | 13 | |
Luc MELON | 0 | 1 | 0 | - | 4 | 5 | 13 | |
Philippe LAMBERT | - | 5 | - | - | - | 5 | 13 | |
Georges GEKIERE | 3 | - | - | - | - | 3 | 16 | |
Alain GILLE | 2 | - | - | - | - | 2 | 17 | |
Guy PIRAUX | 2 | - | - | - | - | 2 | 17 | |
Johnny DEVOLDERE | - | 2 | - | - | - | 2 | 17 | |
Nicolas SQUILBECQ | - | - | - | 0 | - | 0 | 20 | |
Frédéric SEYKENS | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 20 | |
Grégoire VERMYLEN | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 20 | |
Simon VAN CAMPENHOUT | - | 0 | - | - | - | 0 | 20 | |
Damien VERMYLEN | - | 0 | - | - | - | 0 | 20 | |
Frank ADAMCZYCK | - | 0 | - | - | - | 0 | 20 |
(1) Le prix du Roi a été remporté par Christophe Villeret.
(2) Le prix de l'Empereur a été remporté par Karl Deroy.